新闻中心当前位置:首页>新闻中心

甘肃:2013年公务员甘肃职位考试报名人数统计及分析(24日9:00)

来源:广西公务员考试网校

10月15日,2013年 公务员考试开始网上报名,截止24日9:00,甘肃职位已经有17214名考生提交报名信息并通过审核,2个职位无人报考,甘肃地震局依然是竞争较激烈的部门。

  表一:各部门报名情况【甘肃职位报名人数下载】

部门代码 部门名称 计划人数 合格人数 比例
320 甘肃省地震局 1 449 449:1
108 工业和信息化部 1 109 109:1
896 甘肃省邮政管理局 18 1711 95.1:1
642 财政部驻甘肃省财政监察专员办事处 2 188 94:1
727 统计局甘肃调查总队 23 1582 68.8:1
662 甘肃出入境检验检疫局 6 397 66.2:1
356 甘肃省税务局 150 8740 58.3:1
222 水利部黄河水利委员会 2 104 52:1
757 保险监督管理委员会甘肃监管局 4 203 50.8:1
595 兰州海关 4 170 42.5:1
856 兰州铁路局 80 2859 35.7:1
834 证券监督管理委员会甘肃监管局 7 116 16.6:1
295 民用航空局西北地区管理局 4 64 16:1
793 银行业监督管理委员会甘肃监管局 30 356 11.9:1
414 甘肃省气象局 9 60 6.7:1
462 甘肃煤矿安全监察局 6 38 6.3:1
252 审计署驻兰州特派员办事处 11 64 5.8:1
376 电力监管委员会甘肃省电力监管专员办公室 1

友情链接: 吉林教育 通化教育 网校 新疆网校 教育—新疆分校 甘肃网校 教育—甘肃分校

版权所有:河南天华教育科技有限公司

备案编号:豫ICP备18001490号-1